ACTAS
DECLARACIONES
| Convenciones | Año | Directorio Internacional | |
|---|---|---|---|
| I | La Habana | 1951 | |
| II | New Orleans | 1952 | |
| III | San Pablo | 1954 | |
| IV | México | 1956 | |
| V | Montreal | 1958 | |
| VI | Buenos Aires | 1960 | |
| VII | San Juan (PR) | 1962 | |
| VIII | La Guaira (Ven) | 1964 | |
| XI | México | 1966 | |
| 1967 | Guayaquil | ||
| XI | Panamá | 1968 | |
| 1969 | Río de Janeiro | ||
| XI | Buenos Aires | 1970 | |
| 1971 | Kingston - (Jam) | ||
| XII | Lima | 1972 | |
| 1973 | México | ||
| XIII | Toronto | 1974 | |
| 1975 | San José (CR) | ||
| XIV | Río de Janeiro | 1976 | |
| 1977 | Quito (Ecu) | ||
| XV | Santiago (Chile) | 1978 | |
| 1979 | New York | ||
| XVI | México | 1980 | |
| 1981 | Buenos Aires | ||
| XVII | San Juan | 1982 | |
| 1983 | Santo Domingo | ||
| XVIII | Caracas | 1984 | |
| 1985 | La Habana (Premio MAY) | ||
| XIX | Guatemala | 1986 | |
| 1987 | Asunción | ||
| XX | La Habana | 1988 | |
| 1989 | Caracas | ||
| XXI | Washington | 1990 | |
| 1991 | Salamanca / Madrid / Santiago / España | ||
| XXII | Santo Domingo | 1992 | |
| 1993 | Río de Janeiro | ||
| XXIII | Acapulco | 1994 | |
| 1995 | Asunción | ||
| XXIV | San José | 1996 | |
| 1997 | San Salvador | ||
| XXV | Lima | 1998 | |
| 1999 | Tegucigalpa | ||
| XXVI | Panamá | 2000 | |
| XXVII | Sta Cruz de la Sierra | 2001 | Santa Cruz |
| XVIII | Tegucigalpa (Hon) | 2002 | |
| 2003 | Montevideo | ||
| XXIX | México | 2004 | |
| 2005 | Aruba | ||
| XXX | Atlanta (USA) | 2006 | |
| 2007 | Costa Rica | ||
| XXXI | Brasilia | 2008 | |
| 2009 | San Juan (PR) | ||
| XXXII | Buenos Aires | 2010 | |
| 2011 | Río de Janeiro | ||
| XXXIII | La Habana | 2012 | |
| 2013 | Medellín | ||
| XXXIV | Bolivia | 2014 | |
| 2015 | Roatán (Hon) | ||
| XXXV | Panamá | 2016 | |
| 2017 | Costa Rica | ||
| XXXVI | Cartagena (Colombia) | 2018 | |
| 2019 | Asunción (Paraguay) | ||
| Asamblea Virtual | 2020 | ||
| 2021 | Bogotá , Colombia | ||
| 2022 | Washington DC, Estados Unidos | ||
| 2023 | Antigua, Guatemala | ||
| 2024 | Lima, Perú | ||
